
| 成 分 | 果実1個(ふじ300g) に含まれる量 | 他の食品に換算すると |
|---|---|---|
| 粗繊維 | 4.0g | レタス:約4玉、 ゴボウ:小1本、 人参:小3本、 アスパラガス:約2束、ほうれん草:2把、 セロリ:約2株、 ピーマン:約20個、 トマト:約6個、納豆:2パック |
| カルシウム | 10.0r | 温州みかん:約20個、バナナ:2.5本 |
| 鉄 | 1.7r | ニラ:2.8把、温州みかん:約1.5個 |
| カリウム | 338.5r | 温州みかん:約3個、サクランボ:約50個 |
| ビタミンA | 100.0r | ピーマン:小2.5r、キャベツ:約1玉 |
| ビタミンC | 17.1r | レモン:スライス2枚、バナナ:小2本 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| メニュー トップ リンゴの歴史 リンゴの種類 リンゴの1年 リンゴの成分 リンゴの効能 健康レシピ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| リンク集 リンゴのリンク集 フルーツのリンク集 健康、お役立ちリンク集 管理人紹介 |
Copyright(c)2006 リンゴで健康増進! All Rights Reserved