| 名前 | 果色 | 大きさ | 味 | 収穫期 | 貯蔵性 |
|---|---|---|---|---|---|
あかね![]() | 濃紅色で 光沢が強い | 200g前後 | 果肉は硬く、やや酸味が強い | 8月下旬 | 冷蔵で年内 |
アルプス乙女![]() | 濃赤色で 光沢がある | 25〜50g ミニリンゴ | 肉質はやや粗 糖度が高く甘酸適和 | 9月下中旬 | 冷蔵で1ヶ月 |
祝![]() | いわゆる青リンゴ | 150〜200g | 甘酸適和 | 8月 | 冷蔵で2週間 |
王林![]() | 黄緑色で果点あり | 250〜300g | 肉質はやや硬く緻密、 果汁が多く、芳香あり、微酸 | 10月下旬〜 | 冷蔵で 2月頃まで |
金星![]() | 黄緑色 | 300g前後 | 肉質は硬く粗、果汁が多く、 甘味が強い | 10月下旬 | 良好 |
紅玉![]() | 濃紅色 | 200g前後 | 肉質が緻密、果汁が多く、 酸味が強いが芳香もある | 10月中旬 | 冷蔵で2ヶ月 |
| ゴールデン ・デリシャス ![]() | 黄色で陽光面は 淡紅色に着色 | 250〜300g | 肉質が緻密、果汁が多く、 甘味が強く濃厚 | 10下旬 | 短い |
さんさ![]() | 鮮紅色 | 250g前後 | 果汁が多く、歯切れ良く、 甘酸適和 | 9月上旬 | 冷蔵で 2ヶ月程度 |
新世界![]() | 濃紫紅色 | 300〜350g | 肉質は粗、蜜が入り甘い | 10月中旬 | 冷蔵で 5ヶ月以上 |
ジョナゴールド![]() | 鮮紅色の縞状に着色 | 350〜400g | 肉質は粗、果汁が多く、 甘酸適和 | 9月下旬〜 | 短い |
スターキング![]() | 濃紫紅色 | 300g前後 | 酸味が少なく、果汁が多く、 蜜が入る | 9月下旬〜 | 短い |
世界一![]() | 縞状の鮮やかな赤色 | 500g前後 (1kgサイズも!) | 果汁が多く、微酸 | 10月中旬 | 冷蔵で3〜4ヶ月 |
千秋![]() | 鮮紅色に赤の縞が入る | 250g前後 | 肉質が緻密、果汁が多く 甘酸適和 | 9月下旬 | 冷蔵で2ヶ月 |
つがる![]() | 紅色に赤の縞が入る | 300g前後 | 肉質が緻密、果汁が多く、 酸味が少ない | 9月中旬 | 冷蔵で1ヶ月 |
ふじ![]() | 鮮紅色の縞状 | 300〜400g | 肉質は硬く粗、果汁が多く、 蜜が入り甘味が強い | 10月 下旬〜 | 冷蔵で 3月頃まで |
北斗![]() | 紫〜紅色に着色 | 400g前後 | 肉質が緻密、果汁が多く、 微酸、芳香 | 10月 中旬〜 | 冷蔵で 3月頃まで |
陸奥![]() | 黄緑色 | 400g前後 | 肉質はやや粗、果汁が多く、 芳香があり、甘酸適和 | 10月中旬 | 良好 |
レッドゴールド![]() | 濃紅色 | 250g前後 | 果汁が多く、甘味が強く、 蜜が入る | 10月 上中旬 | 短い |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| メニュー トップ リンゴの歴史 リンゴの種類 リンゴの1年 リンゴの成分 リンゴの効能 健康レシピ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| リンク集 リンゴのリンク集 フルーツのリンク集 健康、お役立ちリンク集 管理人紹介 |
Copyright(c)2006 リンゴで健康増進! All Rights Reserved